Perfiles estructurales
Los perfiles estructurales fabricados en aceros especiales están diseñados para estructuras que requieren mayor resistencia, durabilidad y rendimiento que el acero convencional.
Canales estructurales ASTM A36 (Bar size / C / MC)
Los perfiles estructurales tipo canal, en sus variantes Bar Size, C (Canales Estándar) y MC (Canales Misceláneos), son perfiles laminados en caliente fabricados bajo la norma ASTM A36. Tienen una sección transversal en forma de C y se utilizan para proporcionar rigidez estructural en componentes metálicos sometidos a flexión o compresión. Su geometría abierta permite combinarlos con otros perfiles estructurales para formar marcos, bastidores, columnas y vigas secundarias
- Fabricados bajo la norma ASTM A36: acero estructural al carbono con buena resistencia, ductilidad y soldabilidad.
- Tipos de canal: - Bar Size (B): canales ligeros utilizados en estructuras pequeñas, refuerzos o marcos. - Canales Estándar (C): canales estándar con alma vertical y alas de diferente espesor. - Canales Misceláneos (MC): canales especiales laminados o cortados de otras formas, con secciones intermedias.
- Superficie laminada en caliente: base excelente para recubrimientos y soldadura.
- Amplia disponibilidad dimensional: se adapta a diferentes cargas y configuraciones estructurales.
- Alta soldabilidad y facilidad de mecanizado.
- Versatilidad estructural: apto tanto para estructuras ligeras como de alta carga.
- Eficiencia estructural: buena relación resistencia/peso.
- Total compatibilidad con otros perfiles ASTM A36 (W, S, ángulos, etc.).
- Amplia disponibilidad comercial.
Industrias:
construcción, transporte, manufactura, energía, estructuras metálicas y maquinaria industrial.
Principales aplicaciones:
- Refuerzos y marcos estructurales.
- Vigas secundarias, chasis y plataformas.
- Soportes para maquinaria y rieles.
- Escaleras, estructuras de cubierta, barandas y columnas.
- Componentes soldados o empernados en edificaciones metálicas.
| Elemento | Composición |
|---|---|
| Carbono | 0.26% máx. |
| Manganeso | 0.60% - 0.90% |
| Fósforo | 0.04% máx. |
| Azufre | 0.05% máx. |
| Silicio | 0.40% máx. |
| Níquel | 0.40% máx. |
| Cromo | 0.25% máx. |
| Molibdeno | 0.08% máx. |
| Cobre | 0.20% máx. |
| Propiedad mecánica | A36 (Canal Estructural) |
|---|---|
| Resistencia a la tracción (ksi / MPa) | 58-80 ksi (400-550 MPa) |
| Límite de fluencia (ksi / MPa) | 36 ksi (250 MPa) |
| Elongación en 8" (mín.) | 20% |
| Elongación en 2" (mín.) | 23% |
| Dureza Brinell (HB) | 130-180 HB |
| Módulo de elasticidad (ksi / GPa) | 29,000 ksi (200 GPa) |
Canales Bar Size (B)
Canales Bar Size (B)
| Designación (B) | Peralte (in) | Peso (lb/ft) | Espesor del ala (in) |
|---|---|---|---|
| B1 x 1/2 | 1.00 | 0.60 | 0.12 |
| B1-1/2 x 3/4 | 1.50 | 1.00 | 0.13 |
| B2 x 1 | 2.00 | 1.50 | 0.13 |
| B2-1/2 x 1-1/8 | 2.50 | 2.00 | 0.14 |
| B3 x 1-3/8 | 3.00 | 2.70 | 0.15 |
Canales Estándar (C)
| Designación (C) | Peralte (in) | Peso (lb/ft) | Espesor del ala (in) |
|---|---|---|---|
| C3 x 4.1 | 3.00 | 4.1 | 0.17 |
| C4 x 5.4 | 4.00 | 5.4 | 0.19 |
| C5 x 6.7 | 5.00 | 6.7 | 0.23 |
| C6 x 8.2 | 6.00 | 8.2 | 0.23 |
| C7 x 9.8 | 7.00 | 9.8 | 0.25 |
| C8 x 11.5 | 8.00 | 11.5 | 0.27 |
| C9 x 13.4 | 9.00 | 13.4 | 0.29 |
| C10 x 15.3 | 10.00 | 15.3 | 0.32 |
| C12 x 20.7 | 12.00 | 20.7 | 0.35 |
| C15 x 33.9 | 15.00 | 33.9 | 0.48 |
Canales Misceláneos (MC)
| Designación (MC) | Peralte (in) | Peso (lb/ft) | Espesor del ala (in) |
|---|---|---|---|
| MC6 x 12 | 6.00 | 12.0 | 0.28 |
| MC6 x 15 | 6.00 | 15.0 | 0.30 |
| MC7 x 19.1 | 7.00 | 19.1 | 0.33 |
| MC8 x 18.7 | 8.00 | 18.7 | 0.33 |
| MC9 x 23.9 | 9.00 | 23.9 | 0.36 |
| MC10 x 25 | 10.00 | 25.0 | 0.39 |
| MC12 x 31 | 12.00 | 31.0 | 0.44 |
| MC13 x 40 | 13.00 | 40.0 | 0.48 |
| MC15 x 52 | 15.00 | 52.0 | 0.58 |
| MC18 x 58 | 18.00 | 58.0 | 0.62 |
Nota: Los canales se suministran en longitudes estándar de 6.0 a 12.0 metros (20' a 40'), y pueden ajustarse según los requerimientos del cliente.
- ASTM A500 Grado B: resistencia mínima a la tracción similar a la del ASTM A36.
- ASTM A500 Grado C: mayor resistencia, comparable con algunos aceros estructurales de alta resistencia.
- Para aplicaciones de ingeniería, verifica la compatibilidad de soldabilidad y las cargas de diseño según el grado.
Los perfiles estructurales tipo canal ASTM A36 (Bar Size, C y MC) ofrecen una solución estructural robusta y económica, adaptable a múltiples configuraciones de carga. Gracias a su resistencia, facilidad de unión y disponibilidad, se encuentran entre los elementos más utilizados en la ingeniería estructural moderna, tanto para estructuras ligeras como para marcos industriales o de infraestructura de gran envergadura.